Varianty k produktu „Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva”
>>> Zpět na detail produktuPočet variant produktů: 9 | |
---|---|
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva |
Elektrická data | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení: 21,6 A / 3,3 kW |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | 115 - 230 V 1 ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 12,5 A / 1,1 KW |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 9,1 A / 1,1 kW |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 2,8 A / 0,4 kW |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 0,9 A / 0,135 kW |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 2,8 A / 0,4 kW |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 7 A / 0,8 kW |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | 90 - 257 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení: 12,5 A / 1,1 kW |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení: 12,8 A / 2,2 kW |
Hlučnost zařízení | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | < 67 dB |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | < 66 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | < 62 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | < 63 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | < 58 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | < 63 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | < 65 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | < 68 dB |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | < 64 dB |
Hmotnost | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | 130 kg |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | 32.3 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | 125 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | 23 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | 8 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | 23 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | 58 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | 12.5 kg |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | 125 kg |
Počet filtrů | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | 1 |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | 1 |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | 2 |
Provedení krytu | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | prášková barva |
Průtok vzduchu (plošný) | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | 1500 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | 285 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | 500 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | 80 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | 180 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | 80 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | 180 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | 400 m³/hod |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | 1000 m³/hod |
Rozměry (š x h x v) | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | 600 x 770 x 1220 mm |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | 440 x 544 x 595 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | 600 x 770 x 1220 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | 290 x 290 x 535 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | 305 x 305 x 450 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | 290 x 290 x 535 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | 460 x 670 x 540 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | 260 x 260 x 600 mm |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | 600 x 770 x 1220 mm |
Standardní filtry | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | kapsový filtr A1030262, HEPA filtr A1030059 |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | polštářový předfiltr A1030170, HEPA filtr A1030161 |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | kapsový filtr A1030262, HEPA filtr A1030059 |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | polštářový filtr A1030135 |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | polštářový filtr A1030135, HEPA filtr A1030287 |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | polštářový filtr A1030135 |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | polštářový filtr A1030134, HEPA filtr A1030161 |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | polštářový filtr A1030241, HEPA filtr A1030287 |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | kapsový filtr A1030262, HEPA filtr A1030059 |
Tlak vzduchu | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | 1000 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | 96 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | 100 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | 100 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | 30 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | 100 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | 110 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | 96 mbar |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | 100 mbar |
Účinnost filtrů | |
Odsávací zařízení DustPRO 1500 PC, barva | kapsový filtr F8 (95% při velikosti částic 0,9 mikronů), HEPA filtr H13 (99,997% při velikosti části 0,3 mikrony) |
Odsávací zařízení DustPRO Universal PC, barva | polštářový filtr 99% u částic 0,3 mikrony, HEPA filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení DustPRO 500 PC, barva | kapsový filtr F8 (95% při velikosti částic 0,9 mikronů), HEPA filtr H13 (99,997% při velikosti části 0,3 mikrony) |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva | F8 (95% při velikosti částic < 0,9 mikronů) |
Odsávací zařízení DustPRO 250 PC, barva | polštářový filtr 95% u částic 0,3 mikrony, HEPA filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení DustPRO 50 PC, barva, ID kabelová průchodka | F8 (95% při velikosti částic < 0,9 mikronů) |
Odsávací zařízení DustPRO 100 PC, barva | polštářový filtr 95% u částic 0,9 mikrony, HEPA filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení DustPRO 400 PC, barva | polštářový filtr 95% u částic 0,9 mikrony, HEPA filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení DustPRO 1000 PC, barva | kapsový filtr F8 (95% při velikosti částic 0,9 mikronů), HEPA filtr H13 (99,997% při velikosti části 0,3 mikrony) |