Počet variant produktů: 7 | |
---|---|
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva |
Název produktu |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva |
Elektrická data | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | 230 V 50/60 Hz, proud při plném zatížení 0,9 A / 0,135 kW |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | 230 V 50/60 Hz, proud při plném zatížení 0,9 A / 135 W |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | 90 - 257 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení: 12,5 A / 1,1 kW |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 10 A |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 0,9 A / 0,35 kW |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | 90 - 257 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení: 12,5 A / 1,1 kW |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | 230 V 1ph 50/60 Hz, proud při plném zatížení 10 A |
Hlučnost zařízení | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | < 55 dB |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | < 55 dB |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | < 63 dB |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | < 63 dB |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | < 56 dB |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | < 63 dB |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | < 63 dB |
Hmotnost | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | 86 kg |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | 71 kg |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | 97.6 kg |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | 97.6 kg |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | 65 kg |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | 86 kg |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | 86 kg |
Počet filtrů | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | 2 |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | 2 |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | 2 |
Provedení krytu | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | prášková barva |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | prášková barva |
Průtok vzduchu (plošný) | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | 180 m³/hod |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | 180 m³/hod |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | 380 m³/hod |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | 380 m³/hod |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | 180 m³/hod |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | 380 m³/hod |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | 380 m³/hod |
Rozměry (š x h x v) | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | 720 x 675 x 795 mm |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | 760 x 560 x 770 mm |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | 1060 x 745 x 550 mm |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | 1060 x 745 x 550 mm |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | 680 x 470 x 770 mm |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | 735 x 740 x 795 mm |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | 735 x 740 x 795 mm |
Standardní filtry | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | předfiltrace A1030077, kombinovaný filtr A1030050 |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | DeepPleat DUO předfiltrace A1030045, kombinovaný filtr A1030050 |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | DeepPleat DUO předfiltrace A1030156, kombinovaný filtr A1030155 |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | DeepPleat DUO předfiltrace A1030156, kombinovaný filtr A1030155 |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | DeepPleat DUO předfiltrace A1030045, kombinovaný filtr A1030050 |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | DeepPleat DUO předfiltrace A1030156, kombinovaný filtr A1030155 |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | DeepPleat DUO předfiltrace A1030156, kombinovaný filtr A1030155 |
Tlak vzduchu | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | 30 mbar |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | 30 mbar |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | 96 mbar |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | 96 mbar |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | 30 mbar |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | 96 mbar |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | 96 mbar |
Účinnost filtrů | |
Odsávací zařízení AD Base C180 PC, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení AD Base 2 Oracle PC, s kompresorem, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení AD Base 3 PC, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
Odsávací zařízení AD Base 1 Oracle PC, s kompresorem, barva | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |